| Modello - Potenza serie | Max. Coppia / Potenza | Kit |
Prezzo |
| Carrera 964 C2-C4 250 PS/183 kW | +15 kW (+20 PS) +20 kW (+27 PS) |
n.2 alberi camme Kit alberi camme |
|
| Carrera 964 RS 260 PS/191 kW | +15 kW (+20 PS) +20 kW (+27 PS) |
n.2 alberi camme Kit alberi camme |
|
| Carrera 993 275 PS/202 kW | +15 kW (+20 PS) | n.2 alberi camme | |
| Carrera 993 285 PS/209 kW | +15 kW (+20 PS) | n.2 alberi camme | |
| Carrera 996 300 PS/220 kW | +15 kW (+22 PS) | n.4 alberi camme | |
| Carrera 996 GT3 360 PS/264 kW | +15 kW (+20 PS) | n.4 alberi camme | |
| Boxster 220 PS/161 kW | +15 kW (+22 PS) | n.4 alberi camme | |
| Boxster S 252 PS/185 kW | +15 kW (+22 PS) | n.4 alberi camme | |
| Disponibilita' di alberi a camme Gr.N - A non presenti nella lista | |||
Bmw ![]()
Mercedes ![]()
| Visita Ecommerce | Tutti i motori aspirati | alberi/motorkit | Prezzi |
| Disponibilita' di alberi a camme per tutti i modelli non presenti in lista - Vedi Prezzi | |||